2014年6月5日 星期四

102學年第2學期借閱競賽

 

pbpedb

競賽日期

2014年3月1日-2014年5月31日

競賽組別
個人組借閱競賽統計每月總借閱冊數
※競賽須知※
1.圖書於七日內(包含七日)借還者不列入計算。
2.本學期違反圖書館讀者違規處理辦法下列條款者,取消參賽資格。

第二條 凡使用圖書館讀者應憑本人有效證件入館,不得使用他人證件。持證人不得出借證件供他人進館,如經發現本館一律保留該證件並通知原持證人領回或送回發證單位,且雙方均停止入館及借閱權一個月。
第七條 讀者借書證限本人使用,不得轉借他人,如有遺失應立即向本館聲明報失,以維護個人權益,並向原核發單位申請補發;如在聲明前因證件遭人冒用致本館圖書資料蒙受損失時,原持證人應負賠償責任。
第九條 讀者使用本館不得有下列行為:
一、衣著不整或穿著拖鞋。
二、攜帶食物、純水外之飲料、違禁品或寵物入館。
三、吸菸、臥睡、喧嘩、朗誦及其他影響讀者權益之行為。
四、館內不得使用行動電話,影印室或戶外平台除外。
五、預佔座位,離座超過三十分鐘即視同預佔座位,除記點外圖書館得將其物品集中存放,但不負保管之責。
六、利用館內網路做非圖書館館藏查詢,如連結BBS站、連結色情網站、收發E-mail、使用電腦遊戲、不當下載電腦資料等行為。
七、佔用多媒體視聽區或資料檢索區座位自習。
八、其他不當之行為。

 

得獎名單

名次 姓名 系所 冊數(原始冊數) 獎項 得獎月份
1 郭品君 財務金融學系 59 禮券500元 3
2 葉藝歆 神學系研究所 41(44) 禮券400元 3
3 郭雅菁 大眾傳播學系 41(42) 禮券300元 3
4 連益寶 神學系研究所 38 禮券200元 3
5 凃佳玉 翻譯學系 36 禮券100元 3
1 任怡緁 財務金融學系 56 禮券500元 4
2 郭品君 財務金融學系 54 禮券400元 4
3 邱宇暄 護理學系 51 禮券300元 4
4 葉藝歆 神學系研究所 50 禮券200元 4
5 黃聖棋 翻譯學系 48 禮券100元 4
1 邱宇暄 護理學系 81 禮券500元 5
2 葉藝歆 神學系研究所 77 禮券400元 5
3 郭品君 財務金融學系 64 禮券300元 5
4 張翠芳 社會工作學系研究所 45 禮券200元 5
5 黃聖棋 翻譯學系 44 禮券100元 5

※若扣除7日內借還之數量後借閱冊書相同,則依原始借閱冊數排名

領獎訊息
時間: 2014.06.09-2014.06.13  09:00-17:00
地點:圖書館1F參考服務櫃檯

個人組入館競賽統計每月入館次數,取前5名贈獎
※競賽須知※
1.獎勵方式
(1)獲獎資格:每月刷卡入館滿50次
(2)獎勵金額依其入館次數而定:
刷卡入館次數50~99次,贈獎的禮券金額為50元;
刷卡入館次數100~149次,贈獎的禮券金額為100元;
刷卡入館次數150~199次,贈獎的禮券金額為150元;
刷卡入館次數200次以上,贈獎的禮券金額為200元。
每人最多贈送金額為200元。
2.注意事項
(1)入館次數相同者依下列順序評判名次:
I. 統計入館次數當天的借閱冊數較多者名次較前
II. 若借閱冊數相同,則依前1個月借閱冊數較多者名次較前
III. 若前一個月借閱冊數相同,則依前2個月借閱總冊數較多者名次較前
(2)本館工讀生不得參賽

得獎名單

名次 姓名 系所 入館次數 獎項 得獎月份
1 鄭宗騰 企業管理學系 98 禮券50元 3
2 張景淞 社會工作學系 72 禮券50元 3
3 王偲伃 管理學位學程 64 禮券50元 3
4 吳念昕 航運管理學系 62 禮券50元 3
5 楊景翔 企業管理學系 62 禮券50元 3
1 鄭宗騰 企業管理學系 87 禮券50元 4
2 黃怡靜 航運管理學系 77 禮券50元 4
3 吳念昕 航運管理學系 73 禮券50元 4
4 雷舜華 護理學系 66 50元 4
5 林依柔 社會工作學系 61 50元 4
1 黃怡靜 航運管理學系 104 禮券 5
2 鄭宗騰 企業管理學系 96 禮券 5
3 林依柔 社會工作學系 95 禮券 5
4 薛仁捷 會計資訊學系 73 禮券 5
5 連益寶 神學系研究所 69 禮券 5

領獎訊息
時間:2014.06.09-2014.06.13  09:00-17:00
地點:圖書館1F參考服務櫃檯

◆學系組借閱競賽平均3月~5月借閱率:借閱率=各系學生總借閱冊數÷各系總學生數

得獎名單

名次 系所 累積冊數 平均借閱率 獎項
1 台灣研究所 217 3.81 獎狀
2 神學系(所) 1,590 3.50 獎狀
3 翻譯學藝(所) 2,089 2.42 獎狀
4 應用日語學系(所) 3,938 2.04 獎狀
5 美術學系(所) 1,189 1.87 獎狀

3-5月各系所借閱冊數及借閱率

NO. 名次 系所 3月
冊數
3月
借閱率
4月
冊數
4月
借閱率
5月
冊數
5月
借閱率
3-5月
總冊數
平均
借閱率
1 29 土地管理與開發學系(所) 334 0.70 242 0.51 237 0.45 813 0.55
2 11 大眾傳播學系 625 1.37 575 1.27 491 0.96 1,691 1.20
3 1 台灣研究所 75 3.95 69 3.63 73 3.84 217 3.81
4 19 生物科技學系(所) 161 0.84 176 0.92 159 0.72 496 0.82
5 20 企業管理學系(所) 534 0.85 557 0.88 546 0.78 1,637 0.83
6 14 休管學程 104 0.94 156 1.41 137 0.95 397 1.10
7 6 社會工作學系(所) 537 1.84 447 1.54 475 1.51 1,459 1.63
8 7 保健營養學系 308 1.56 349 1.77 271 1.25 928 1.53
9 31 科技工程管理學系 152 0.54 118 0.42 113 0.34 383 0.44
10 28 科技管理學程 81 0.63 76 0.59 51 0.32 208 0.51
11 5 美術學系(所) 468 2.26 345 1.37 376 1.68 1,189 1.87
12 8 哲學與宗教學系 221 1.64 217 1.61 158 1.01 596 1.42
13 13 書畫藝術學程 157 1.39 124 1.10 95 0.70 376 1.06
14 2 神學系(所) 513 3.40 507 3.36 570 3.75 1,590 3.50
15 18 航運管理學系(所) 477 1.00 383 0.80 457 0.87 1,317 0.89
16 16 財務金融學系 500 0.98 496 0.98 469 0.82 1,465 0.93
17 12 健康心理學系 315 1.38 257 1.13 308 1.21 880 1.24
18 35 健康產業發展學程 2 0.12 10 0.59 0 0.00 12 0.24
19 22 國際企業學系 465 0.72 505 0.78 564 0.81 1,534 0.77
20 25 媒體設計科技學系(所) 190 0.75 154 0.61 192 0.68 536 0.68
21 23 語文學程 36 0.86 26 0.62 31 0.74 93 0.74
22 21 會計資訊學系 498 0.84 412 0.69 339 0.49 1,249 0.68
23 17 經營管理研究所 55 0.74 79 1.08 88 1.21 222 1.01
24 30 資訊工程學系(所) 181 0.58 143 0.46 209 0.60 533 0.54
25 26 資訊管理學系(所) 385 0.70 346 0.63 310 0.50 1,041 0.61
26 34 運動競技學系(所) 179 0.35 219 0.43 130 0.19 528 0.32
27 37 管院高階碩專班 1 0.01 4 0.06 2 0.03 7 0.03
28 33 管理學程 39 0.36 48 0.45 41 0.38 128 0.40
29 36 管院原民專班 4 0.18 0 0.00 5 0.23 9 0.14
30 32 數位創作學程 34 0.33 59 0.58 75 0.55 168 0.49
31 4 應用日語學系(所) 702 2.10 741 2.21 646 1.80 2,089 2.04
32 3 翻譯學系(所) 1,427 2.72 1,287 2.46 1,224 2.10 3,938 2.42
33 24 職業安全與衛生學系(所) 284 0.72 257 0.66 288 0.64 829 0.67
34 15 醫務管理學系(所) 379 1.15 367 1.12 371 1.03 1,117 1.10
35 27 醫學研究所 5 0.42 10 0.83 7 0.58 22 0.61
36 9 藝術創意與設計學程 35 1.46 35 1.52 39 1.70 109 1.56
37 10 護理學系 356 1.29 377 1.37 328 1.06 1,061 1.24
TOTAL 10,819 1.10 10,173 1.04 9,875 0.89 30,867 1.01

滑鼠點選NO.(系所筆畫順序)、名次、冊數及借閱率皆可排序

更新日期:2014/06/03



歷年競賽

活動專線分機1522或sihfan@mail.cjcu.edu.tw