2013年6月3日 星期一

101學年第2學期借閱競賽

10102bbc
個人組、學系組競賽結果及得獎名單已經公布囉立即觀看

競賽日期

2013年3月1日-2013年5月31日

競賽組別
個人組 統計總借閱冊數
※個人組競賽須知※
1.圖書於七日內(包含七日)借還者不列入計算。
2.本學期違反圖書館讀者違規處理辦法下列條款者,取消參賽資格。

第二條 凡使用圖書館讀者應憑本人有效證件入館,不得使用他人證件。持證人不得出借證件供他人進館,如經發現本館一律保留該證件並通知原持證人領回或送回發證單位,且雙方均停止入館及借閱權一個月。
第七條 讀者借書證限本人使用,不得轉借他人,如有遺失應立即向本館聲明報失,以維護個人權益,並向原核發單位申請補發;如在聲明前因證件遭人冒用致本館圖書資料蒙受損失時,原持證人應負賠償責任。
第九條 讀者使用本館不得有下列行為:
一、衣著不整或穿著拖鞋。
二、攜帶食物、純水外之飲料、違禁品或寵物入館。
三、吸菸、臥睡、喧嘩、朗誦及其他影響讀者權益之行為。
四、館內不得使用行動電話,影印室或戶外平台除外。
五、預佔座位,離座超過三十分鐘即視同預佔座位,除記點外圖書館得將其物品集中存放,但不負保管之責。
六、利用館內網路做非圖書館館藏查詢,如連結BBS站、連結色情網站、收發E-mail、使用電腦遊戲、不當下載電腦資料等行為。
七、佔用多媒體視聽區或資料檢索區座位自習。
八、其他不當之行為。

 
得獎名單

名次 姓名 系所 累積冊數 獎項
1 傅愉珊 航運管理學系碩士班 149 禮券500元
2 涂佳玉 翻譯學系 89 禮券400元
3 黃聖棋 翻譯學系 88 禮券300元
4 藍晨豪 會計資訊學系 72 禮券200元
5 李宛蕙 會計資訊學系 66 禮券100元

領獎資訊

日期:6/5-6/14  09:00-17:00
地點:圖書館1F參考服務櫃檯
請攜帶學生證以利識別及核對身分

nanaline021_09

◆學系組統計借閱率:各系學生總借閱冊數÷各系總學生數

得獎名單

名次 系所 累積冊數 平均借閱率 獎項
1 台灣研究所 463 7.72 獎狀
2 翻譯學系(所) 4202 2.64 獎狀
3 神學系(所) 870 2.33 獎狀
4 社會工作學系(所) 1841 2.19 獎狀
5 應用日語學系(所) 2335 2.14 獎狀

3-5月各系所借閱冊數及借閱率

NO. 名次 系所 3月
冊數
3月
借閱率
4月
冊數
4月
借閱率
5月
冊數
5月
借閱率
3-5月
總冊數
平均
借閱率
1 21 土地管理與開發學系(所) 499 0.93 457 0.95 398 0.84 1304 0.91
2 7 大眾傳播學系 737 1.68 873 1.99 741 1.76 2351 1.81
3 33 不動產學程 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4 1 台灣研究所 142 7.10 177 8.85 144 7.20 463 7.72
5 12 生物科技學系(所) 290 1.45 299 1.50 227 1.18 816 1.38
6 19 企業管理學系(所) 691 1.10 657 1.05 567 0.91 1915 1.02
7 18 休管學程 73 1.04 81 1.16 78 1.11 232 1.10
8 33 呼吸照護學系 0 0.00 0 0.00 1 1.00 1 0.33
9 4 社會工作學系(所) 645 2.25 639 2.23 557 2.09 1841 2.19
10 13 保健營養學系 243 1.21 293 1.46 310 1.65 846 1.44
11 31 科技工程管理學系 127 0.51 150 0.60 118 0.49 395 0.53
12 30 科技管理學程 89 0.66 64 0.47 65 0.51 218 0.55
13 8 美術學系(所) 443 1.82 406 1.70 372 1.61 1221 1.71
14 14 哲學與宗教學系 148 1.10 175 1.31 170 1.30 493 1.24
15 17 書畫藝術學程 106 1.29 81 0.99 70 0.85 257 1.04
16 3 神學系(所) 262 2.10 300 2.40 308 2.48 870 2.33
17 20 航運管理學系(所) 432 0.93 525 1.13 330 0.71 1287 0.92
18 25 財務金融學系 434 0.80 389 0.72 310 0.59 1133 0.70
19 9 健康心理學系 354 1.51 398 1.70 381 1.64 1133 1.62
20 22 國際企業學系 576 0.90 611 0.95 623 1.01 1810 0.95
21 24 媒體設計科技學系 239 0.83 265 0.92 228 0.87 732 0.87
22 16 會計資訊學系 597 1.07 689 1.23 600 1.14 1886 1.14
23 15 經營管理研究所 121 1.53 65 0.82 66 0.86 252 1.07
24 23 資訊工程學系(所) 269 0.93 263 0.91 245 0.88 777 0.91
25 25 資訊管理學系(所) 464 0.78 435 0.74 416 0.74 1315 0.75
26 29 運動競技學系(所) 391 0.71 248 0.45 315 0.57 954 0.58
27 32 管院高階碩專班 33 0.42 48 0.62 31 0.40 112 0.48
28 28 數位創作學程 29 0.44 53 0.80 42 0.64 124 0.63
29 5 應用日語學系(所) 758 2.07 823 2.25 754 2.10 2335 2.14
30 2 翻譯學系(所) 1511 2.78 1353 2.50 1338 2.65 4202 2.64
31 27 職業安全與衛生學系(所) 263 0.73 274 0.77 312 0.87 849 0.79
32 11 醫務管理學系(所) 584 1.59 545 1.49 558 1.55 1687 1.54
33 6 醫學研究所 23 1.64 33 2.36 31 2.21 87 2.07
34 10 護理學系 470 1.70 406 1.48 362 1.38 1238 1.52
TOTAL 11993 1.25 12075 1.26 11068 1.19 35136 01.23

滑鼠點選NO.(系所筆畫順序)、名次、冊數及借閱率皆可排序

更新日期:2013/06/01



歷年競賽

活動專線分機1522或sihfan@mail.cjcu.edu.tw