2012年10月1日 星期一

101學年第1學期借閱競賽

10101bbc

個人組
第一名  楊蓓蓓     翻譯學系      129冊
第二名  鄭琬陵     資訊管理學系    113冊
第三名  黃聖棋     翻譯學系      100冊
第四名  周郁綺     土地管理與開發學系 92冊
第五名  陳孟絹     台灣研究所     84冊  

 

學系組

名次 系所 10月
冊數
10月
借閱率
11月
冊數
11月
借閱率
12月
冊數
12月
借閱率
10-12月
總冊數
平均
借閱率
1 台灣研究所 167 6.96 153 0.56 94 3.92 414 3.81
2 醫學研究所 67 4.47 39 0.34 23 1.53 129 2.11
3 翻譯學系(所) 1,470 2.63 1,498 0.89 1300 2.34 4,268 1.95
4 社會工作學系(所) 684 2.30 750 0.99 674 2.28 2,108 1.86
5 保健營養學系 691 3.31 387 0.49 342 1.64 1,420 1.81
6 應用日語學系(所) 676 1.82 696 1.11 742 2.02 2,114 1.65
7 美術學系(所) 577 2.29 572 0.79 446 1.80 1,595 1.62
8 哲學與宗教學系 215 1.56 374 1.21 259 1.89 848 1.55
9 大眾傳播學系 737 1.63 757 0.87 642 1.42 2,136 1.31
10 書畫藝術學程 98 1.17 90 1.21 117 1.41 305 1.26
11 神學系(所) 179 1.37 276 0.92 165 1.26 620 1.18
12 生物科技學系(所) 285 1.34 293 0.91 258 1.22 836 1.16
12 健康心理學系 419 1.78 327 0.61 254 1.08 1,000 1.16
14 護理學系 409 1.45 428 0.82 335 1.19 1,172 1.15
14 經營管理研究所 91 1.07 108 1.15 101 1.23 300 1.15
16 休管學程 105 1.50 128 0.76 79 1.14 312 1.14
17 醫務管理學系(所) 576 1.47 498 0.73 421 1.08 1,495 1.09
18 會計資訊學系 841 1.49 639 0.70 592 1.05 2,072 1.08
19 媒體設計科技學系 390 1.34 358 0.74 288 1.00 1,036 1.03
19 資訊管理學系(所) 561 0.91 542 1.15 643 1.05 1,746 1.03
21 國際企業學系 579 0.88 625 1.09 628 0.95 1,832 0.97
22 航運管理學系(所) 544 1.14 549 0.80 431 0.91 1,524 0.95
23 企業管理學系(所) 702 1.08 608 0.84 585 0.90 1,895 0.94
24 財務金融學系 510 0.92 421 0.88 450 0.81 1,381 0.87
25 土地管理與開發學系(所) 519 1.04 442 0.72 372 0.75 1,333 0.84
25 資訊工程學系 245 0.84 291 0.91 224 0.77 760 0.84
27 職業安全與衛生學系(所) 294 0.79 335 0.79 231 0.62 860 0.73
28 運動競技學系(所) 368 0.64 401 0.91 333 0.58 1,102 0.71
29 科技工程管理學系 206 0.76 169 0.71 146 0.54 521 0.67
30 科際管理學程 93 0.67 130 0.77 72 0.52 295 0.66
31 數位創作學程 24 0.35 31 1.08 26 0.38 81 0.60
32 管院高階碩專班 21 0.26 18 0.95 20 0.25 59 0.49
33 不動產學程 3 0.38 0 0.00 0 0.00 3 0.13
34 呼吸照護學系 1 0.09 0 0.00 0 0.00 1 0.03

歷年競賽