2011年2月28日 星期一

99學年度第2學期借閱競賽

9902bbc

名次 系所 學生人數 借閱冊數 借閱率
1 台灣研究所 23 844 36.70
2 經營管理研究所 98 1458 14.88
3 應用日語學系(所) 263 3672 13.96
4 社會工作學系(所) 274 3582 13.07
5 翻譯學系(所) 519 5720 11.02
6 大眾傳播學系 440 4247 9.65
7 哲學與宗教學系 100 965 9.65
8 美術學系(所) 232 2074 8.94
9 神學系 65 531 8.17
10 科技管理學位學程 76 546 7.18
11 健康心理學系 210 1464 6.97
12 書畫藝術學位學程 33 220 6.67
13 護理學系(所) 256 1653 6.46
14 資訊管理學系(所) 693 4471 6.45
15 媒體設計科技學系 234 1408 6.02
16 航運管理學系(所) 472 2455 5.20
17 企業管理學系(所) 812 4183 5.15
18 國際企業學系(所) 788 3985 5.06
19 醫務管理學系(所) 453 2285 5.04
20 會計資訊學系 592 2976 5.03
21 保健營養學系 200 987 4.94
22 生物科技學系(所) 223 986 4.42
23 土地管理與開發學系(所) 477 1904 3.99
24 職業安全與衛生學系(所) 352 1224 3.48
25 科技工程管理學系 323 1111 3.44
26 資訊工程學系 305 1012 3.32
27 財務金融學系 424 1293 3.05
28 高階管理碩士在職專班 78 234 3.00
29 運動休閒管理學系(所) 375 1046 2.79
30 醫學研究所 18 49 2.72

歷年競賽